| Modul / Pachet | Start | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Preț | 32€ 24€ /lună | 92€ 69€ /lună | 199€ 149€ /lună | 2300+€ 2000+€ /lună |
| Resurse | ||||
| Utilizatori | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Custom i Numărul de utilizatori poate fi personalizat în funcție de nevoile specifice ale afacerii dumneavoastră. |
| Spațiu de stocare | 5 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB+ i Spațiu de stocare extins, cu posibilitatea de a crește în funcție de necesități. |
| Bază de date | Partajată | Dedicată | Dedicată | Dedicată și Optimizată |
| Putere de procesare | Standard | Îmbunătățită | Avansată | Premium i Resurse de procesare de înaltă performanță pentru operațiuni rapide și eficiente. |
| Backup | Săptămânal | Zilnic | Zilnic | La fiecare oră i Backup-uri automate efectuate la fiecare oră pentru a asigura protecția maximă a datelor dumneavoastră. |
| Module TBS | ||||
| CRM i Gestionează relațiile cu clienții, urmărește oportunitățile de vânzări și îmbunătățește procesul de vânzări. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vânzări i Gestionează procesul de vânzări, de la ofertare la facturare. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturare i Creează și gestionează facturi, urmărește plățile și generează rapoarte de bază. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilitate i Gestionează finanțele companiei, inclusiv conturile, jurnalele și rapoartele financiare de bază. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventar i Gestionează stocurile, transferurile și valorifică inventarul. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achiziții i Gestionează procesul de achiziții, de la cereri de ofertă la comenzi de cumpărare. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MRP (Planificarea Resurselor de Producție) i Gestionează procesul de producție, de la comenzi la fabricație. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiecte i Planifică, urmărește și analizează proiectele și sarcinile asociate. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resurse Umane i Gestionează informațiile angajaților, concediile și procesele de bază ale HR. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Website i Creează și gestionează un site web de bază pentru afacerea ta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| eCommerce i Creează și gestionează un magazin online de bază. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punct de Vânzare (POS) i Gestionează vânzările în magazin cu o interfață ușor de utilizat pentru casieri. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Depozit i Gestionează operațiunile de depozitare, inclusiv recepția și livrarea mărfurilor. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar i Planifică și gestionează evenimente, întâlniri și sarcini. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuții i Facilitează comunicarea internă și colaborarea în echipă. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilitate și Raportare i Gestionează finanțele companiei, inclusiv facturare, plăți, rapoarte financiare și conformitate fiscală. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Planificare Avansată i Optimizează planificarea producției și alocarea resurselor pentru eficiență maximă. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aprobare Cheltuieli i Automatizează procesul de aprobare a cheltuielilor angajaților și gestionează rambursările. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Vânzări Subscripții i Gestionează vânzările bazate pe abonamente și facturarea recurentă. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Semnătură Digitală i Permite semnarea electronică a documentelor, simplificând procesele de aprobare. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Marketing Automation i Creează și gestionează campanii de marketing automate și personalizate. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Servicii de Teren i Gestionează echipele de servicii în teren, programările și intervențiile la clienți. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Planificarea Întreținerii i Planifică și monitorizează activitățile de întreținere pentru echipamente și active. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| PLM (Product Lifecycle Management) i Gestionează ciclul de viață al produselor, de la concept la retragere. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gestionarea Calității i Implementează și monitorizează procesele de control al calității în producție și servicii. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Rental i Gestionează operațiunile de închiriere a produselor și echipamentelor. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aprobări i Creează fluxuri de aprobare personalizate pentru diverse procese de afaceri. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Documents i Sistem avansat de management al documentelor cu funcții de căutare și organizare. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| IoT (Internet of Things) i Integrează dispozitive IoT pentru colectarea și analiza datelor în timp real. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Helpdesk i Gestionează ticketele de suport și îmbunătățește satisfacția clienților. | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Module Extended | ||||
| Connector Shopify/WordPress i Integrează sistemul tău Odoo cu platformele Shopify sau WordPress pentru o gestionare eficientă a comerțului electronic și conținutului. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connector eMAG i Sincronizează produsele, comenzile și stocurile între Odoo și platforma eMAG pentru o gestionare integrată a vânzărilor online. | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Dashboard AI & Business Overview i Oferă o perspectivă detaliată asupra performanței afacerii tale, cu analize predictive bazate pe AI și vizualizări interactive ale datelor cheie. | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Suport și Securitate | ||||
| Suport tehnic | Email & Telefon | Dedicat 24/7 | ||
| Actualizări | Automate | Automate | Automate | Automate & Prioritare |
| Securitate | Avansată | Avansată | Avansată | Enterprise-grade |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|